Skip to main content

Specialized Torch 2.0

Specialized Torch 2.0
  • Color: Deep Marine/Terra Cotta
  • Color: Black
  • Color: White
  • Color: White Sage
$180.00
Please select options Unavailable

Details

If you're ready to step up to a higher-performing option that looks good and feels great, the Torch 2.0 is the perfect upgrade for you. The Torch 2.0 is the ideal intersection of high performance and comfort, offering you a pair of shoes you can count on, whether you're joining their first group ride or clipping into the spin bike to get their sweat on.

- Body Geometry sole construction and footbeds are ergonomically designed and scientifically tested to boost power, increase efficiency, and reduce the chance of injury by optimizing hip, knee, and foot alignment.
- Woven Carbon sole engineered to be stiff, yet light with a large rubber heel and toe for off-the-bike traction.
- BOA Li2 dial for dual direction micro-adjustments and pop release, forefoot strap for fine-tuning fit
- Seamless Synthetic upper for a supple fit. All over laser perforation added breathability
- Internal heel counter provides a supportive and secure heel fit
- Three-bolt cleat pattern fits all major road pedals.
- Approximate weight: 268g (1/2 pair, Size 42)

Sizes:
Euro SizeUS Size- Men
35 3.5
36 4.25
37 5
38 5.75
38.5 6
39 6.5
39.5 7.25
40 7.5
40.5 7.75
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.3
43 9.6
43.5 10.25
44 10.6
44.5 11
45 11.5
45.5 11.75
46 12.25
46.5 12.6
47 13
48 13.75
49 14.5
50 15.5

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Deep Marine/Terra Cotta / 36 888818937202 61023-3236 TOR281749786
Deep Marine/Terra Cotta / 37 888818937578 61023-3237 TOR281437037
Deep Marine/Terra Cotta / 38 888818938445 61023-3238 TOR282223758
Deep Marine/Terra Cotta / 38.5 888818937967 61023-32385 TOR291989305
Deep Marine/Terra Cotta / 39 888818938582 61023-3239 TOR282846939
Deep Marine/Terra Cotta / 39.5 888818937493 61023-32395 TOR298625415
Deep Marine/Terra Cotta / 40 888818937233 61023-3240 TOR282906990
Deep Marine/Terra Cotta / 40.5 888818939411 61023-32405 TOR295648285
Deep Marine/Terra Cotta / 41 888818938650 61023-3241 TOR287484481
Deep Marine/Terra Cotta / 41.5 888818939183 61023-32415 TOR293216445
Deep Marine/Terra Cotta / 42 888818939169 61023-3242 TOR28490692
Deep Marine/Terra Cotta / 42.5 888818937028 61023-32425 TOR299551275
Deep Marine/Terra Cotta / 43 888818939435 61023-3243 TOR285159823
Deep Marine/Terra Cotta / 43.5 888818938346 61023-32435 TOR299871035
Deep Marine/Terra Cotta / 44 888818938025 61023-3244 TOR289228274
Deep Marine/Terra Cotta / 44.5 888818938803 61023-32445 TOR295835095
Deep Marine/Terra Cotta / 45 888818937929 61023-3245 TOR286609175
Deep Marine/Terra Cotta / 45.5 888818937615 61023-32455 TOR295328005
Deep Marine/Terra Cotta / 46 888818937622 61023-3246 TOR289446366
Deep Marine/Terra Cotta / 46.5 888818939275 61023-32465 TOR294704915
Deep Marine/Terra Cotta / 47 888818939404 61023-3247 TOR289282927
Deep Marine/Terra Cotta / 48 888818937158 61023-3248 TOR286698368
Deep Marine/Terra Cotta / 49 888818938629 61023-3249 TOR28616599
Black / 36 888818937837 61023-3036 TOR185716366
Black / 37 888818937394 61023-3037 TOR189469497
Black / 38 888818939459 61023-3038 TOR18588678
Black / 38.5 888818938957 61023-30385
Black / 39 888818937561 61023-3039 TOR183596879
Black / 39.5 888818937790 61023-30395
Black / 40 888818938391 61023-3040 TOR188887330
Black / 40.5 888818937462 61023-30405
Black / 41 888818939466 61023-3041 TOR184188061
Black / 41.5 888818937608 61023-30415 TOR198757395
Black / 42 888818937547 61023-3042 8153668
Black / 42.5 888818939305 61023-30425
Black / 43 888818937714 61023-3043 TOR185086433
Black / 43.5 888818937257 61023-30435
Black / 44 888818938377 61023-3044
Black / 44.5 888818937684 61023-30445 TOR194691385
Black / 45 888818938889 61023-3045 TOR186330965
Black / 45.5 888818939121 61023-30455 TOR192868235
Black / 46 888818938230 61023-3046 TOR188165556
Black / 47 888818939244 61023-3047 TOR189373277
Black / 48 888818937172 61023-3048 TOR183914128
Black / 49 888818938735 61023-3049 TOR189612619
White / 36 888818939084 61023-3336 TOR188332906
White / 37 888818938223 61023-3337 TOR183353717
White / 38 888818937226 61023-3338 TOR181255538
White / 38.5 888818937400 61023-33385 TOR193217565
White / 39 888818938513 61023-3339 TOR187875749
White / 39.5 888818938339 61023-33395 TOR192633975
White / 40 888818938193 61023-3340 TOR181417310
White / 40.5 888818937301 61023-33405 TOR199283175
White / 41 888818938315 61023-3341 TOR187466201
White / 41.5 888818938322 61023-33415 TOR197445415
White / 42 888818938384 61023-3342 TOR183458692
White / 42.5 888818937639 61023-33425 TOR194114495
White / 43 888818938605 61023-3343 TOR182590773
White / 43.5 888818938636 61023-33435 TOR191476515
White / 44 888818939213 61023-3344 TOR185672214
White / 44.5 888818938797 61023-33445 TOR19517585
White / 45 888818936977 61023-3345 TOR187446375
White / 45.5 888818937950 61023-33455 TOR194230175
White / 46 61023-3346
White / 47 888818938407 61023-3347 TOR184387067
White / 48 888818938278 61023-3348 TOR186345998
White / 49 888818939473 61023-3349 TOR188769839
White Sage / 36 888818938476 61023-3136 TOR212481266
White Sage / 37 888818937516 61023-3137 TOR213396727
White Sage / 38 888818938438 61023-3138 TOR219701878
White Sage / 38.5 888818939190 61023-31385 TOR229168445
White Sage / 39 888818938100 61023-3139 TOR215913959
White Sage / 39.5 888818939350 61023-31395 TOR226908225
White Sage / 40 888818937530 61023-3140 TOR213471340
White Sage / 40.5 888818937189 61023-31405 TOR223376905
White Sage / 41 888818937974 61023-3141 TOR215694761
White Sage / 41.5 888818938070 61023-31415 TOR223706975
White Sage / 42 888818937134 61023-3142 TOR21468232
White Sage / 42.5 888818938667 61023-31425 TOR22659325
White Sage / 43 888818937264 61023-3143 TOR218424803
White Sage / 43.5 888818938674 61023-31435 TOR224120865
White Sage / 44 888818938841 61023-3144 TOR211654284
White Sage / 44.5 888818938292 61023-31445 TOR222346035
White Sage / 45 888818939008 61023-3145 TOR216146415
White Sage / 45.5 888818938124 61023-31455 TOR224217135
White Sage / 46 888818938575 61023-3146 TOR218275296
White Sage / 46.5 888818939282 61023-31465 TOR228654815
White Sage / 47 888818938766 61023-3147 TOR218835607
White Sage / 48 888818938537 61023-3148 TOR218302278
White Sage / 49 888818937424 61023-3149 TOR218892059

Reviews