Details
Vented Lite Features:
- Lightest Full Finger Glove on the Market
- FullTouch Touch Screen Technology
- Silicone Palm Graphics
- Huge Towel Thumb Sweat Cloth
| Size | A | B |
|---|---|---|
| XXS | 3" (7.6 cm) | 7-1/4" (18.4 cm) |
| XS | 3-1/4" (8.3 cm) | 7-1/2" (19 cm) |
| S | 3-3/8" (8.6 cm) | 7-3/4" (19.7 cm) |
| M | 3-1/2" (8.9 cm) | 8" (20.3 cm) |
| L | 3-3/4" (9.5 cm) | 8-1/4" (21 cm) |
| XL | 4" (10.2 cm) | 8-1/2" (21.6 cm) |
| XXL | 4-1/4" (10.8 cm) | 8-3/4" (22.2 cm) |
Our glove sizes are unisex and they will stretch as you wear them. If you are between sizes, we recommend the smaller size.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Capybara Jungle / XX-Small | 700594550577 | SUMM3733XXSM | |
| Capybara Jungle / X-Small | 700594550584 | SUMM3734XSML | |
| Capybara Jungle / Small | 700594550591 | SUMM3735SMLL | |
| Capybara Jungle / Medium | 700594550607 | SUMM3736MDM | |
| Capybara Jungle / Large | 700594550614 | SUMM3737LRG | |
| Capybara Jungle / X-Large | 700594550621 | SUMM3738XLRG | |
| Capybara Jungle / XX-Large | 700594550638 | SUMM3739XXLR | |
| Chill Cheetah / XX-Small | 700594550645 | SUMM3740XXSM | |
| Chill Cheetah / X-Small | 700594550652 | SUMM3741XSML | |
| Chill Cheetah / Small | 700594550669 | SUMM3742SMLL | HAN35466448L |
| Chill Cheetah / Medium | 700594550676 | SUMM3743MDM | HAN36837953M |
| Chill Cheetah / Large | 700594550683 | SUMM3744LRG | HAN35364826E |
| Chill Cheetah / X-Large | 700594550690 | SUMM3745XLRG | HAN36143739E |
| Chill Cheetah / XX-Large | 700594550706 | SUMM3746XXLR | |
| Pabst Blue Ribbon Bo / XX-Small | 700594550430 | SUMM3719XXSM | |
| Pabst Blue Ribbon Bo / X-Small | 700594550447 | SUMM3720XSML | |
| Pabst Blue Ribbon Bo / Small | 700594550454 | SUMM3721SMLL | HAN3561012L |
| Pabst Blue Ribbon Bo / Medium | 700594550461 | SUMM3722MDM | HAN36659798M |
| Pabst Blue Ribbon Bo / Large | 700594550478 | SUMM3723LRG | HAN3515566E |
| Pabst Blue Ribbon Bo / X-Large | 700594550485 | SUMM3724XLRG | HAN36635064E |
| Pabst Blue Ribbon Bo / XX-Large | 700594550492 | SUMM3725XXLR | |
| Pineapples of the Caribbean / XX-Small | 649270674599 | SUMM2772XXS | HUV27565196S |
| Pineapples of the Caribbean / X-Small | 649270674605 | SUMM2773XSM | HUV26128013S |
| Pineapples of the Caribbean / Small | 649270674612 | SUMM2774SMAL | HUV25741217S |
| Pineapples of the Caribbean / Medium | 649270674629 | SUMM2775MEDI | HUV25703630M |
| Pineapples of the Caribbean / Large | 649270674636 | SUMM2776LARG | HUV25152692L |
| Pineapples of the Caribbean / X-Large | 649270674643 | SUMM2777XLA | HUV26678263L |
| Pineapples of the Caribbean / XX-Large | 649270674650 | SUMM2778XXL | HUV27784769L |
| Pixelated / XX-Small | 649270674667 | SUMM2779XXS | HUV26830434S |
| Pixelated / X-Small | 649270674674 | SUMM2780XSM | HUV25446489S |
| Pixelated / Small | 649270674681 | SUMM2781SMAL | HUV24650964S |
| Pixelated / Medium | 649270674698 | SUMM2782MEDI | HUV24681825M |
| Pixelated / Large | 649270674704 | SUMM2783LARG | HUV24229658L |
| Pixelated / X-Large | 649270674711 | SUMM2784XLA | HUV2510583L |
| Pixelated / XX-Large | 649270674728 | SUMM2785XXL | HUV26688740L |
| Scoops Cotton Candy / XX-Small | 700594553073 | SUMM3984XXSM | |
| Scoops Cotton Candy / X-Small | 700594553080 | SUMM3985XSML | |
| Scoops Cotton Candy / Small | 700594553097 | SUMM3986SMLL | |
| Scoops Cotton Candy / Medium | 700594553103 | SUMM3987MDM | |
| Scoops Cotton Candy / Large | 700594553110 | SUMM3988LRG | |
| Scoops Cotton Candy / X-Large | 700594553127 | SUMM3989XLRG | |
| Scoops Cotton Candy / XX-Large | 700594553134 | SUMM3990XXLR | |
| Topo / XX-Small | 700594550508 | SUMM3726XXSM | |
| Topo / X-Small | 700594550515 | SUMM3727XSML | HAN36530679L |
| Topo / Small | 700594550522 | SUMM3728SMLL | HAN35254011L |
| Topo / Medium | 700594550539 | SUMM3729MDM | HAN36537623M |
| Topo / Large | 700594550546 | SUMM3730LRG | HAN35600368E |
| Topo / X-Large | 700594550553 | SUMM3731XLRG | HAN36332198E |
| Topo / XX-Large | 700594550560 | SUMM3732XXLR | HAN33565254L |
